Itascatown (historique) - Historique météo mensuel

Lat: 0,81 | Lon: -176,62 | Prévisions selon l'altitude: 0m | Carte

Itascatown (historique), Le temps auparavant

Station météo : MIDWAY ISLAND à 3045,1km de Itascatown (historique)
Emplacement de la station : Lat 28.200 Lon -177.383 Hauteur 4m
Date Température quotidienne minimum Température quotidienne maximum Vent stable maximum Rafale maximum Précipitation quotidienne totale Hauteur de neige Pression Icône Déscription
01/04/2024 17°C 22°C 52 Km/h 59 Km/h 0mm N/A 1027,7mb phénomène météorologiques non signalés
02/04/2024 19°C 22°C 48 Km/h 58 Km/h 0mm N/A 1026,4mb phénomène météorologiques non signalés
03/04/2024 20°C 23°C 45 Km/h 50 Km/h 0mm N/A 1026,3mb phénomène météorologiques non signalés
04/04/2024 19°C 24°C 37 Km/h 42 Km/h 0mm N/A 1026,2mb phénomène météorologiques non signalés
05/04/2024 19°C 22°C 26 Km/h 39 Km/h N/A N/A 1024,2mb Pluie
06/04/2024 21°C 24°C 34 Km/h 41 Km/h 0mm N/A 1023,1mb phénomène météorologiques non signalés
07/04/2024 21°C 24°C 34 Km/h 50 Km/h 0mm N/A 1024,7mb phénomène météorologiques non signalés
08/04/2024 20°C 23°C 28 Km/h N/A 0mm N/A 1026,8mb phénomène météorologiques non signalés
09/04/2024 19°C 23°C 24 Km/h 32 Km/h 0mm N/A 1025,7mb phénomène météorologiques non signalés
10/04/2024 18°C 22°C 35 Km/h 46 Km/h N/A N/A 1023,2mb Pluie
11/04/2024 16°C 19°C 35 Km/h 50 Km/h 0mm N/A 1022,4mb phénomène météorologiques non signalés
12/04/2024 17°C 20°C 28 Km/h 39 Km/h 0mm N/A 1019,3mb phénomène météorologiques non signalés
13/04/2024 17°C 18°C 28 Km/h 42 Km/h 0mm N/A 1019,4mb phénomène météorologiques non signalés
14/04/2024 17°C 20°C 29 Km/h 39 Km/h 0mm N/A 1022,6mb Pluie
Image satellite en direct
Cartes météorologiques

Heure locale: Itascatown (historique), Iles mineures éloignées des États-Unis

17 avr. 2024 | 14:40