• Chad
  • Temps Pic Owen

Pic Owen - Historique météo mensuel

Lat: 20,75 | Lon: 16,72 | Prévisions selon l'altitude: 1439m | Carte

Pic Owen, Le temps auparavant

Station météo : NDJAMENA à 974,2km de Pic Owen
Emplacement de la station : Lat 12.133 Lon 15.033 Hauteur 295m
Date Température quotidienne minimum Température quotidienne maximum Vent stable maximum Rafale maximum Précipitation quotidienne totale Hauteur de neige Pression Icône Déscription
01/03/2024 26°C 42°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1004,7mb phénomène météorologiques non signalés
02/03/2024 25°C 42°C 28 Km/h N/A 0mm N/A 1006,5mb phénomène météorologiques non signalés
03/03/2024 24°C 42°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1006,6mb phénomène météorologiques non signalés
04/03/2024 19°C 42°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1006,2mb phénomène météorologiques non signalés
05/03/2024 25°C 43°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1005,8mb phénomène météorologiques non signalés
06/03/2024 24°C 44°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1005,0mb phénomène météorologiques non signalés
07/03/2024 23°C 43°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1005,6mb phénomène météorologiques non signalés
08/03/2024 27°C 43°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1005,9mb phénomène météorologiques non signalés
09/03/2024 23°C 43°C 13 Km/h N/A 0mm N/A 1005,7mb phénomène météorologiques non signalés
10/03/2024 26°C 44°C 15 Km/h N/A 0mm N/A 1005,7mb phénomène météorologiques non signalés
11/03/2024 27°C 44°C 34 Km/h 46 Km/h 0mm N/A 1006,6mb phénomène météorologiques non signalés
12/03/2024 26°C 43°C 35 Km/h 54 Km/h 0mm N/A 1007,3mb phénomène météorologiques non signalés
13/03/2024 25°C 44°C 34 Km/h N/A 0mm N/A 1006,6mb phénomène météorologiques non signalés
14/03/2024 26°C 42°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1006,9mb phénomène météorologiques non signalés
15/03/2024 24°C 42°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1006,0mb phénomène météorologiques non signalés
16/03/2024 22°C 45°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1005,4mb phénomène météorologiques non signalés
17/03/2024 27°C 40°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1006,4mb phénomène météorologiques non signalés
18/03/2024 24°C 36°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1007,8mb phénomène météorologiques non signalés
19/03/2024 25°C 37°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1008,1mb phénomène météorologiques non signalés
20/03/2024 23°C 40°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1007,0mb phénomène météorologiques non signalés
21/03/2024 27°C 41°C 34 Km/h 41 Km/h 0mm N/A 1006,5mb phénomène météorologiques non signalés
22/03/2024 26°C 42°C 32 Km/h N/A 0mm N/A 1004,2mb phénomène météorologiques non signalés
23/03/2024 26°C 40°C 32 Km/h N/A 0mm N/A 1005,1mb phénomène météorologiques non signalés
24/03/2024 23°C 40°C 26 Km/h 46 Km/h 0mm N/A 1006,9mb phénomène météorologiques non signalés
25/03/2024 22°C 41°C 34 Km/h N/A 0mm N/A 1007,3mb phénomène météorologiques non signalés
26/03/2024 24°C 40°C 32 Km/h N/A 0mm N/A 1007,9mb phénomène météorologiques non signalés
27/03/2024 23°C 43°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1006,6mb phénomène météorologiques non signalés
Image satellite en direct
Cartes météorologiques

Heure locale: Pic Owen, Chad

29 mars 2024 | 09:14